잔 가지 사이로 겨우 한 컷 담았는데 그나마 날씨가 궂어서 상태가 안좋습니다.
동정해주세요 제가 가진 도감상으론 당췌 분간이 안되는군요
뱁새보다 약간 큰 듯하고 짧게 단발성으로 웁니다.
리사이즈, 크롭하였습니다.


두 번째 사진은 2006.04.07에 추가하였습니다.
잔 가지 사이로 겨우 한 컷 담았는데 그나마 날씨가 궂어서 상태가 안좋습니다.
동정해주세요 제가 가진 도감상으론 당췌 분간이 안되는군요
뱁새보다 약간 큰 듯하고 짧게 단발성으로 웁니다.
리사이즈, 크롭하였습니다.


두 번째 사진은 2006.04.07에 추가하였습니다.
| 번호 | 게시판 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50,412 | 새이름 | 멧새류 동정바랍니다. [4] | 배퍼라임 | 2020.01.05 | 1,574 |
| 50,411 | 새이름 | 새이름 알려주세요. 청둥오리 [4] | 의암호 | 2020.01.04 | 1,428 |
| 45,539 | 생태/해외 | 흰가슴숲제비(White-breasted Woodswallow) [11] |
새들이랑
|
2019.12.31 | 1,408 |
| 50,410 | 새이름 | 새이름 알려주세요. [6] | 의암호 | 2019.12.20 | 1,163 |
| 50,409 | 새이름 | 새이름 알려주세요, 큰기러기? [3] | 의암호 | 2019.12.17 | 1,466 |
| 50,408 | 새이름 | 동정 부탁드립니다 [3] | 의암호 | 2019.12.16 | 1,327 |
| 47,185 | 자유 | 교잡 오리 [9] |
카메룬
|
2019.12.16 | 705 |
| 50,407 | 새이름 | 새이름 알려주세요 [6] | 의암호 | 2019.12.14 | 1,287 |
| 50,406 | 새이름 | 새이름 알려주세요 [5] | 의암호 | 2019.12.14 | 1,246 |
| 50,405 | 새이름 | 밀화부리 [5] | 버드홍 | 2019.12.13 | 1,330 |
| 50,404 | 새이름 | 새 이름이 궁금합니다. [2] | 하늘지기 | 2019.12.13 | 1,415 |
| 50,403 | 새이름 | 동정부탁드립니다. [3] |
정열
|
2019.12.10 | 1,380 |
| 47,184 | 자유 | 큰고니 밴딩(F19) [8] |
자연그대로
|
2019.11.24 | 591 |
| 50,402 | 새이름 | 동정부탁드립니다 [6] | 현새 | 2019.11.22 | 1,421 |
| 47,183 | 자유 | 검은머리방울새 [8] |
해인
|
2019.11.22 | 881 |
| 50,401 | 새이름 | 쑥새인가요?? [7] | 기억상실증 | 2019.11.20 | 1,382 |
| 45,538 | 생태/해외 | Red-billed Blue-Magpie [13] |
강바다
|
2019.11.16 | 1,148 |
| 47,182 | 자유 | 서천철새여행 [4] | 노랑허리솔새 | 2019.11.06 | 778 |
| 47,181 | 자유 | 2019 신안 국제철새심포지엄 개최 [1] | 천사섬신안 | 2019.11.04 | 829 |
| 50,400 | 새이름 | 이 친구 이름은 무엇인가요? 도움 부탁드려요.^^ [12] | 소요 | 2019.11.01 | 1,471 |
새이름으로 검색에서 홍양 을 검색하니 마침 검독수리님이 올리신 긴꼬리홍양진이가 있네요..^^
거의 같습니다..마침 암컷사진이라 비교하기 쉽네요..^^ 맞는 것 같습니다..